Outils principaux de mineur
| Rang | Nom | Collecte | Rendement | Discernement | Attaque | Précision | Puissance magique | Précision magique | Usure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioche usée UNIQUE PERSONNEL | 9 | 8 | 7 | 4 | 56 | 4 | 56 | 97600 | |
| 7 | Pioche en bronze | 18 | 16 | 14 | 8 | 112 | 8 | 112 | 97600 | |
| 12 | Pioche en bronze à plumet | 22 | 22 | 22 | 11 | 158 | 11 | 158 | 97600 | |
| 17 | Pioche en bronze renforcée | 29 | 29 | 29 | 14 | 205 | 14 | 205 | 107360 | |
| 22 | Pioche en fer | 40 | 36 | 31 | 18 | 252 | 18 | 252 | 97600 | |
| 32 | Pioche en fer poli | 55 | 49 | 43 | 24 | 345 | 24 | 345 | 97600 | |
| 37 | Pioche queue de dodo | 56 | 56 | 56 | 28 | 392 | 28 | 392 | 107360 | |
| 42 | Dolabra en fer | 70 | 62 | 54 | 31 | 438 | 31 | 438 | 97600 |
page revision: 2, last edited: 31 Dec 2010 14:06