Outils principaux de menuisier
| Rang | Nom | Art physique | Art magique | Contrôle | Attaque | Précision | Puissance magique | Précision magique | Usure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scie usée UNIQUE PERSONNEL | 9 | 8 | 7 | 4 | 56 | 4 | 56 | 97600 | |
| 7 | Scie en bronze | 18 | 16 | 14 | 8 | 112 | 8 | 112 | 97600 | |
| 12 | Scie queue de chocobo | 22 | 19 | 25 | 11 | 158 | 11 | 158 | 107360 | |
| 17 | Scie poisson | 29 | 25 | 33 | 14 | 205 | 14 | 205 | 107360 | |
| 22 | Scie en fer | 40 | 36 | 31 | 18 | 252 | 18 | 252 | 97600 | |
| 32 | Scie gravée | 55 | 49 | 43 | 24 | 345 | 24 | 345 | 97600 | |
| 37 | Scie égoïne | 56 | 56 | 56 | 28 | 392 | 28 | 392 | 97600 | |
| 42 | Scie queue de chocobo en fer | 62 | 54 | 70 | 31 | 438 | 31 | 438 | 107360 |
page revision: 2, last edited: 31 Dec 2010 13:55