Outils principaux de cuisinier
| Rang | Nom | Art physique | Art magique | Contrôle | Attaque | Précision | Puissance magique | Précision magique | Usure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poêle usée UNIQUE PERSONNEL | 9 | 8 | 7 | 4 | 56 | 4 | 56 | 97600 | |
| 7 | Poêle en bronze | 18 | 16 | 14 | 8 | 112 | 8 | 112 | 97600 | |
| 12 | Poêle en fer | 25 | 22 | 19 | 11 | 158 | 11 | 158 | 97600 | |
| 17 | Poêle blanche | 29 | 29 | 29 | 14 | 205 | 14 | 205 | 97600 | |
| 22 | Poêle de cuistot | 40 | 36 | 31 | 18 | 252 | 18 | 252 | 97600 | |
| 32 | Poêle à frire en fer | 55 | 49 | 43 | 24 | 345 | 24 | 345 | 97600 | |
| 37 | Poêle en acier | 63 | 56 | 49 | 28 | 392 | 28 | 392 | 97600 | |
| 42 | Poêle à frire bombo | 70 | 62 | 54 | 31 | 438 | 31 | 438 | 97600 |
page revision: 2, last edited: 31 Dec 2010 12:53