
Des défenseurs offensifs
De la dague à l’épée en passant par le sabre,les gladiateurs maîtrisent une grande variété d’armes blanches. Spécialistes du combat rapproché, ils pourfendent leurs adversaires de leurs coups précis et puissants. Ce sont des combattants flexibles, capables de s’adapter à toutes les situations. Equipés d’un bouclier, ils deviennent les remparts protégeant leurs compagnons contre les attaques ennemies. Armés seulement d’une lame, ils sont alors des attaquants redoutables. Leur habileté à manier les dagues est également remarquable. Ils s’en servent aussi bien dans une mêlée qu’à distance.
Rôle dans l' équipe : la classe de tank
Les gladiateurs peuvent porter des coups de taille et d' estoc et sont ainsi capables de faire face à une grande variété d' ennemi.
également rompus au maniement du bouclier, leur longue expérience du combat leur a appris comment attirer l' attention de leurs adversaires. Il sont les mieux placés pour défendre leurs compagnons
Aptitudes
| Rang | Nom | Recast | PT | PM | PV | Points d'action | Action | Classes compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garde au bouclier | Bouclier baissé | 0 | 0 | 0 | 0 | Monte le bouclier pour se défendre | Toutes les classes |
| 4 | Rempart | 5 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la défense | Disciples de la guerre/magie |
| 10 | Provocation | 20 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Génère de l'inimitié | Disciples de la guerre/magie |
| 14 | Précision inflexible | 90 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la précision diminue l'esquive | Disciples de la guerre/magie |
| 18 | Obsession | 45 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la défense contre la cible, diminue la défense contre le reste | Disciples de la guerre/magie |
| 22 | Couverture | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | Encaisse les dégâts à la place de la cible si placé devant elle | Disciples de la guerre/magie |
| 26 | Cadence | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente l'attaque de la prochaine stratégie | Disciples de la guerre/magie |
| 30 | Ambidextrie | 5 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | Diminue de moitié le coût de stamina des actions de main secondaire | Disciples de la guerre |
| 34 | Rempart II | 5 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la défense | Disciples de la guerre/magie |
| 36 | Sentinelle | 60 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Réduit les dégâts encaissés et la diminution d'inimitié | Disciples de la guerre/magie |
| 40 | Provocation II | 20 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Génère de l'inimitié | Disciples de la guerre/magie |
| 44 | Précision inflexible II | 90 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la précision diminue l'esquive | Disciples de la guerre/magie |
| 46 | Volonté tempèrée | 90 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la défense magique et retire les effets négatifs | Disciples de la guerre/magie |
| 48 | Obsession II | 45 secondes | 0 | 0 | 0 | 3 | Augmente la défense contre la cible, diminue la défense contre le reste | Disciples de la guerre/magie |
| Marques | Autodéfense | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ? | Gladiateur |
| Marques | Maîtrise de l' épée | Traît | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 aux compétences d'épée | Disciples de la guerre/magie |
Technique d'arme
| Rang | Nom | Recast | PT | PM | PV | Points d'action | Action | Classes compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coup de taille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coup de base | Gladiateur |
| 1 | Coup d' estoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dégâts perçants | Gladiateur |
| 2 | Lotus rouge | 5s / 10s | 1000 | 10 | 0 | 3 | Dégâts de feu | Disciples de la guerre/magie |
| 6 | Cercle tranchant | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | Dégats tranchants aux ennemis alentours | Disciples de la guerre/magie |
| 8 | Phalange | Après une garde | 250 | 0 | 0 | 3 | Dégats tranchant avec beaucoup d'inimitié | Disciples de la guerre/magie |
| 12 | Coup tournoyant | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | Elément foudre, bonus d'attaque si le perso n'est pas la cible du monstre | Disciples de la guerre/magie |
| 16 | vortex hurlant | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | Augmente la durée des actions de la cible, dégâts tranchants | Disciples de la guerre/magie |
| 20* | Puissant coup de taille | Immédiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Amélioration de Coup de taille | Disciples de la guerre/magie |
| 20 | ? | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | ? | Disciples de la guerre/magie |
| 24 | ? | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | ? | Disciples de la guerre/magie |
| 28 | Lotus rouge II | 5s / 10s | 1000 | 15 | 0 | 3 | Dégâts de feu | Disciples de la guerre/magie |
| 30 | Rage d'halone | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | ? | Disciples de la guerre/magie |
| 32 | Cercle tranchant II | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | Dégats tranchants aux ennemis alentours | Disciples de la guerre/magie |
| 38 | Phalange II | Après une garde | 250 | 0 | 0 | 3 | Dégats tranchant avec beaucoup d'inimitié | Disciples de la guerre/magie |
| 40* | Puissant coup d'estoc | Immédiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Amélioration de Coup d' estoc | Disciples de la guerre/magie |
| 42 | Coup tournoyant II | 5s / 10s | 1000 | 0 | 0 | 3 | Elément foudre, bonus d'attaque si le perso n'est pas la cible du monstre | Disciples de la guerre/magie |
| 50 | ? | 5s / 10s | >2000 | 0 | 0 | 3 | ? | Disciples de la guerre/magie |
*Marques de guilde