Colliers
Les colliers s'équipen dans la case cou du personnage dans la limite des CP.
Maccro d'équipement :
- /equip cou "Nom"
Nb : Ils ne sont visiblent qu'avec des armures laissant visible le cou.
| Rang | Nom | Défense | Défense magique | Esquive | Résilience | CE | Usure | Classes compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ras de cou en cuivre | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8280 | Attaque +1 Puissance magique +2 |
| 19 | Ras de cou en laiton | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8280 | Attaque +2 Puissance magique +3 |
| 29 | Ras de cou en argent | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8280 | Attaque +3 Puissance magique +5 |
| 32 | Ras de cou de danburites | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Intelligence +2 Glace +1% |
| 32 | Ras de cou de fluorines | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Dextérite +2 Foudre +1% |
| 32 | Ras de cou de lapis-lazuli | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Esprit +2 Eau +1% |
| 32 | Ras de cou de malachites | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Piété +2 Vent +1% |
| 32 | Ras de cou de pierres de soleil | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Force +2 Feu +1% |
| 32 | Ras de cou de sphènes | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6900 | Vitalité +2 Terre +1% |
| 39 | Ras de cou en électrum | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8280 | Attack +3 Puissance magique +6 |
| 42 | Ras de cou d'aigues-marines | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Esprit +3 Eau +1% |
| 42 | Ras de cou d'améthystes | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Dextérité +3 Foudre +1 % |
| 42 | Ras de cou d'héliodore | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Vitalité +3 Terre +1% |
| 42 | Ras de cou de goshénites | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Intelligence +3 Glace +1% |
| 42 | Ras de cou de grenats | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Force +3 Feu +1% |
| 42 | Ras de cou de péridots | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Piété +3 Vent +1% |
| 49 | Ras de cou en mithril | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8280 | Attaque +4 Puissance magique +7 |
page revision: 9, last edited: 04 Jan 2011 15:15