Boucles d'oreille
Les Boucles d'oeilles s'équipent dans les cases oreilles des personnages dans la limite des CP et à un maximum de 2.
Maccro d'équipement :
- Oreille gauche : /equip oreil.g "Nom"
- Oreille droite : /equip oreil.d "Nom"
| Rang | Nom | Défense | Défese magique | Esquive | Résilience | CE | Usure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boucles d'oreille en cuivre | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8280 | Esquive +2 |
| 12 | Boucle d'oreille en croc | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6210 | Résistance élémentaire +3 |
| 18 | Boucle d'oreille en laiton | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8280 | Esquive +3 |
| 28 | Boucle d'oreille en argent | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8280 | Esquive +4 |
| 31 | Boucle d'oreille de danburites | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Glace +1% |
| 31 | Boucle d'oreille de fluorines | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Foudre +1% |
| 31 | Boucle d'oreille de lapis-lazuli | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Eau +1% |
| 31 | Boucle d'oreille de malachites | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Vent +1% |
| 31 | Boucle d'oreille de pierres de soleil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Feu +1% |
| 31 | Boucle d'oreille de sphènes | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6900 | Terre +1% |
| 32 | Boucle d'oreille de perles | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6210 | Résistance élémentaire +4 |
| 37 | Boucle d'oreille de perles noires | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6210 | Résistance élémentaire +5 |
| 38 | Boucle d'oreille en électrum | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8280 | Esquive +5 |
| 41 | Boucle d'oreille d'aigues-marines | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Eau +1% |
| 41 | Boucle d'oreille d'améthystes | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Foudre +1% |
| 41 | Boucle d'oreille d'héliodore | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Terre +1% |
| 41 | Boucle d'oreille de goshénites | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Glace +1% |
| 41 | Boucle d'oreille de grenats | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Feu +1% |
| 41 | Boucle d'oreille de péridots | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6900 | Vent +1% |
page revision: 9, last edited: 05 Jan 2011 18:26